Медицинские услуги Cанатория "Сосны"
Медицинский потенциал ГУ «Санаторий «Сосны»: комплексный подход к вашему здоровью
Государственное учреждение «Санаторий «Сосны» приглашает гостей воспользоваться современной медицинской базой для полноценного оздоровления, профилактики заболеваний и восстановления жизненных сил.
Наш санаторий предлагает широкий спектр медицинских услуг, объединяющих классические традиции курортологии и современные технологии. К услугам гостей — высококвалифицированные специалисты, передовое диагностическое и физиотерапевтическое оборудование, а также индивидуальный подход к каждому пациенту.
Мы заботимся о том, чтобы ваш путь к здоровью был максимально комфортным еще на этапе планирования отдыха. Для вашего удобства в ГУ «Санаторий «Сосны» работает единая линия бронирования.
Чтобы записаться на процедуры или получить консультацию по услугам, просто позвоните по короткому номеру 272 (доступно для абонентов мобильных операторов А1, МТС и life:)). Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут составить оптимальный график посещения.
Внимание! Цены на медицинские услуги, не являются публичной офертой и носит исключительно справочно-информационный характер. Указанные тарифы являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен на момент оказания услуг. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость у администраторов перед записью.
| Определение активности уреазы в выдыхаемом воздухе при помощи тест-системы ХЕЛИК | 38.80 |
| Индикаторная трубка тест-системы ХЕЛИК | 15.65 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 20.60 |
| Суточное мониторирование электрокардиограммы, артериального давления | 122.40 |
| Реовазография нижних конечностей без проведения функциональных проб | 12.70 |
| Реоэнцефалография | 20.60 |
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 32.40 |
| Суточное мониторирование ЭКГ (стандартное) | 87.20 |
| Суточное мониторирование АД (стандартное) | 68.70 |
| Эхокардиография с допплерографией, цветным картированием и тканевым допплером | 36.30 | 68.00 |
| УЗИ экстракраниального отдела брахиоцефальных сосудов (с применением допплерографии, ЦДК) | 24.60 | 46.00 |
| УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | 16.00 | 34.00 |
| УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции с допплерографией сосудов одного анатомического региона, лимфатические узлы | 27.40 | 36.70 |
| УЗИ поджелудочной железы с лимфатическими узлами | 15.60 | 27.00 |
| УЗИ селезенки с допплерографией сосудов одного анатомического региона, лимфатические узлы | 24.60 | 36.70 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью, лимфатические узлы, брюшная аорта), дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 62.60 | 83.10 |
| УЗИ почек и надпочечников | 12.90 | 31.00 |
| УЗИ -предстательной железы с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 15.70 | 40.00 |
| УЗИ органов малого таза (прямая кишка, матка, маточные трубы, яичники, мочевой пузырь), дуплексное сканирование сосудов матки и яичников с цветным и энергетическим допплером (трансвагинально) | 37.40 | 61.70 |
| УЗИ органов малого таза (прямая кишка, матка, маточные трубы, яичники, мочевой пузырь), дуплексное сканирование сосудов матки и яичников с цветным и энергетическим допплером (трансабдоминально) | 36.60 | 60.90 |
| УЗИ-молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 16.10 | 40.40 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 24.70 | 35.00 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 9.70 | 26.00 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 24.70 | 65.00 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 24.70 | 65.00 |
| УЗИ парных суставов с допплерографией сосудов одного анатомического региона(плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный) | 24.90 | 32.00 |
| УЗИ сустава непарный с допплерографией сосудов одного анатомического региона (плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный) | 21.50 | 29.00 |
| Ванна жемчужная | 15.50 |
| Ванна хвойно-жемчужная | 16.60 |
| Скипидарная ванна по методу Залманова | 21.80 |
| Скипидарная ванна по методу Залманова смешанная | 21.80 |
| Ванна хвойная | 16.60 |
| Ванна йодо-бромная | 19.60 |
| Сухие углекислые ванны Реабокс | 26.70 |
| Ванна валериановая | 17.60 |
| Ванна валерианово-жемчужная | 17.60 |
| Ванна хвойно-валериановая | 18.20 |
| Ванна хвойно-морская | 18.80 |
| Ванна морская | 16.10 |
| Ванна бишофитная | 16.00 |
| Ванна сульфидная | 17.70 |
| Ванна с оксидатом торфа | 16.60 |
| Ванна кислородо-йодобромная | 30.70 |
| Ванна кислородная | 23.00 |
| Ванна хвойно-валерианово-жемчужная | 19.10 |
| Ванна с грязевым экстрактом | 18.80 |
| Ванна с калий-магниевой солью | 17.10 |
| Оздоровительная ванна с пантогематогеном “О-Панто” | 23.70 |
| Гидрогальванические камерные ванны | 14.80 |
| Гидромассаж | 22.90 |
| Ножные вихревые ванны | 14.70 |
| Ножные вихревые ванны с концентратом “Конский каштан” | 17.20 |
| Ножные вихревые ванны с концентратом “Легкая походка” | 17.20 |
| Ножные вихревые ванны с концентратом “Движение” | 17.20 |
| Ножные вихревые ванны с концентратом “RELAX” | 17.20 |
| Ванна с жидким концентратом “Конский каштан” | 20.60 |
| Ванна с жидким концентратом “Легкая походка” | 20.60 |
| Ванна с жидким концентратом “Движение” | 20.60 |
| Ванна с жидким концентратом “RELAX” | 20.60 |
| Ванна с жидким концентратом “Мужская сила” | 20.60 |
| Душ-массаж подводный | 31.30 |
| Бесконтактный гидромассаж | 19.10 |
| Гидромассаж рук в гидромассажной центрифуге “Акварол Про” | 22.50 |
| Гидромассаж ног в гидромассажной центрифуге “Акварол Про” | 22.50 |
| Ванна молочно-медовая «Клеопатра» | 36.50 |
| Ванна разглаживающая | 27.60 |
| Ванна пенно-медовая | 27.60 |
| Ванна шоколадно-лимонная | 27.60 |
| Ванна шоколадно-ванильная | 27.60 |
| Ванна шоколадная с тонизирующим эффектом | 29.90 |
| Y.II. ДУШИ | |
| Душ циркулярный | 9.60 |
| Душ струевой (Шарко) | 14.80 |
| Душ восходящий | 9.60 |
| Микроклизма с лекарственными травами | 13.10 |
| Микроклизма с маслом растительным | 13.10 |
| Микроклизма с водным раствором фурацилина | 13.00 |
| Микроклизма с лидазой | 13.10 |
| Микроклизма масляно-фурацилиновая с лидазой | 13.80 |
| Микроклизма с маслом оливковым | 13.80 |
| Микроклизма с прополисом | 12.90 |
| Микроклизма с биофлором | 12.80 |
| Гидроколонотерапия | 84.40 |
| Микроклизма с биолем | 17.40 |
| Микроклизма со средством “Эндогем” | 27.90 |
| Криомассаж живота | 14.80 |
| Развернутый общий анализ крови | 7.98 | 18.50 |
| Определение свертываемости крови по методу Сухарева | 3.05 | 6.30 |
| Общий анализ мочи | 1.61 | 4.60 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 2.49 | 5.70 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1.77 | 6.00 |
| Определение глюкозы крови | 1.70 | 5.40 |
| Пакет диагностических исследований (при отсутствии выписки из амбулаторной или санаторно-курортной карты) | 31.89 | 49.10 |
| Анализ секрета предстательной железы | 3.40 | 8.00 |
| Регистрация медицинских документов | 0.62 | 1.30 |
| Центрифугирование | 0.52 | 1.90 |
| Оформление результатов | 0.53 | 1.90 |
| Пробирка розовая 4 мл | 1.52 | 1.52 |
| Игла-бабочка | 3.42 | 3.42 |
| Взятие крови из вены | 5.50 | 8.20 |
| Пробирка голубая 3 мл | 0.95 | 0.95 |
| Пробирка желтая 5 мл | 1.07 | 1.07 |
| Пробирка зеленая 9 мл | 2.44 | 2.44 |
| Пробирка фиолетовая 4 мл | 0.77 | 0.77 |
| Пробирка фиолетовая 5 мл | 1.16 | 1.16 |
| Пробирка желтая 10 мл | 1.54 | 1.54 |
| Контейнер для мочи 120 мл | 0.79 | 0.79 |
| Пробирка для мочи 10 мл | 0.64 | 0.64 |
| Пробирка для мочи 8 мл | 2.32 | 2.32 |
| Пробирка красно-желтая 5мл | 1.07 | 1.07 |
| 1042 / Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 3.35 | 4.35 |
| 1043 / Альбумин | 2.43 | 3.82 |
| 1088 / Альфа-амилаза (диастаза мочи) | 4.04 | 5.43 |
| 1046 / Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 3.31 | 4.57 |
| 1048 / Билирубин общий | 2.67 | 4.06 |
| 1049 / Билирубин прямой | 2.49 | 3.88 |
| 1080 / Гликированный гемоглобин | 29.10 | 31.99 |
| 1052 / Железо сывороточное | 3.21 | 4.47 |
| 1055 / Креатинин | 2.92 | 4.31 |
| 1057 / Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 3.22 | 4.61 |
| 1074 / ЛПВП-холестерин (HDL) | 3.28 | 4.67 |
| 1075 / ЛПНП-холестерин (LDL) | 5.10 | 6.49 |
| 1059 / Мочевая кислота | 3.08 | 4.47 |
| 1060 / Мочевина | 2.44 | 3.83 |
| 1047 / Общий белок | 2.51 | 3.90 |
| 1062 / Ревматоидный фактор | 7.26 | 8.65 |
| 1064 / C-реактивный белок (CRP) | 5.39 | 6.78 |
| 1072 / Триглицериды | 2.94 | 4.20 |
| 2036 / Ферритин | 14.61 | 16.71 |
| 1073 / Холестерин | 3.19 | 4.58 |
| 1068 / Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 2.90 | 4.29 |
| 07-036 / Антитела к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis, IgG), титр | 33.01 | 35.32 |
| 07-053 / Ureaplasma urealyticum, IgG | 24.13 | 26.42 |
| 1120 / Общий витамин D (25-ОН витамин D) | 41.46 | 47.31 |
| 1083 / Витамин В12 (цианокобаламин) | 28.16 | 33.09 |
| 899870 / Бета‑каротин (06-187) | 63.01 | 67.11 |
| 1009 / Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 14.61 | 17.54 |
| 1014 / Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 14.36 | 17.29 |
| 1011 / Пролактин | 12.02 | 14.95 |
| 1013 / Тестостерон общий | 14.43 | 17.36 |
| 2002 / Тестостерон свободный | 19.77 | 23.47 |
| 1033 / Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ) | 12.68 | 15.61 |
| 1089 / Прокальцитонин | 119.27 | 134.67 |
| 1021 / Паратгормон | 0.00 | 0.00 |
| 2115 / Кальцитонин (hCT) | 36.42 | 41.35 |
| 1023 / Альфа-фетопротеин (AFP, АФП) | 15.69 | 18.62 |
| 1030 / Простат-специфический антиген общий (ПСА общ.) | 21.26 | 24.19 |
| 1031 / Простат-специфический антиген свободный (ПСА св.) | 15.67 | 18.60 |
| 2246 / UPD. Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis), IgA | 8.69 | 10.64 |
| 2034 / UPD. Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis), IgG | 8.29 | 10.24 |
| 2035 / UPD. Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis), IgM | 10.45 | 12.40 |
| 2249 / UPD. Хламидия пневмония (Chlamydia pneumonia), IgA | 12.41 | 14.36 |
| 2221 / UPD. Хламидия пневмония (Chlamydia pneumonia), IgG | 12.93 | 14.88 |
| 2222 / UPD. Хламидия пневмония (Chlamydia pneumonia), IgM | 13.80 | 16.13 |
| 07-170 /Антитела к белку теплового шока хламидии (Chlamydia trachomatis) (anti-cHSP60, IgG) | 33.30 | 35.63 |
| 2024 / UPD. Вирус простого герпеса 2 типа, IgG | 10.62 | 12.57 |
| 2256 / UPD. Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, IgG | 11.67 | 14.78 |
| 2255 / UPD. Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, IgM | 9.90 | 11.85 |
| 2808 / Атопическая панель (Ig E) (Panel 1 Standard). Аллергоскрин иммуноблот | 135.70 | 143.61 |
| 2809 / Ингаляционная панель (Ig E) (Panel 2 Standard). Аллергоскрин иммуноблот | 135.29 | 143.20 |
| 2810 / Пищевая панель (Ig E) (Panel 3 Standard). Аллергоскрин иммуноблот | 134.74 | 142.65 |
| 2216 / Ингаляционная панель (Ig E). Аллергоскрин иммуноблот | 116.18 | 126.73 |
| 999330 / Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 28.56 | 30.84 |
| 999340 / Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 28.56 | 30.84 |
| 5102 / Бак. посев, чувств. к АБ (зев) | 57.98 | 61.82 |
| 3067 / Определение генетической предрасположенности к BRCA-ассоциированному раку молочной железы и яичников | 88.52 | 97.70 |
| 1003 / Тиреоглобулин (ТГ) | 15.02 | 18.10 |
| 1004 / Тиреотропный гормон (ТТГ) | 10.26 | 12.26 |
| 1005 / Тироксин свободный (Т4 св.) | 10.26 | 12.26 |
| 1006 / Тироксин общий (Т4 общ.) | 8.73 | 10.73 |
| 1007 / Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 9.82 | 11.82 |
| 1008 / Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 9.29 | 11.29 |
| 824070 / Раковый антиген CA 242 | 45.87 | 49.31 |
| 1025 / Раковый антиген СА 15-3 | 20.73 | 23.66 |
| 1026 / Раковый антиген СА 19-9 | 18.84 | 21.77 |
| 1027 / Раковый антиген СА 125 | 17.16 | 20.09 |
| 1028 / Раковый антиген СА 72-4 | 22.59 | 25.52 |
| 1150 / Калий ионизированный | 2.54 | 3.85 |
| 1151 / Натрий ионизированный | 2.56 | 3.87 |
| 1152 / Кальций ионизированный | 18.55 | 19.20 |
| 1153 / Хлор ионизированный | 2.91 | 4.22 |
| 4005 / Гематологический анализ крови (ОАК, СОЭ), венозная кровь | 11.08 | 13.26 |
| 40041 / Общий анализ мочи c автоматической микроскопией осадка | 9.94 | 11.43 |
| 1054 / Кальций общий | 2.55 | 3.98 |
| 1066 / Фосфор неорганический | 3.50 | 4.26 |
| 1027 / Раковый антиген СА 125 | 17.16 | 18.85 |
| 2086 / Онкомаркер HE4 | 38.41 | 43.65 |
| 1037 / Общий иммуноглобулин E | 14.17 | 16.27 |
| 1204 / Магний (суточная моча) | 3.93 | 5.36 |
| 4023 / Фибриноген | 6.94 | 7.96 |
| 2085 / Антитела к ТТГ-рецептору | 41.44 | 46.37 |
| 1001 / Пероксидаза щитовидной железы, аутоантитела (АТПО) | 14.92 | 17.85 |
| 1019 / Инсулин | 16.34 | 19.27 |
| 2081 / Креатинкиназа-МВ | 5.12 | 6.55 |
| 1015 / Эстрадиол | 12.93 | 15.86 |
| 1020 / Кортизол | 13.52 | 16.45 |
| 1010 / Прогестерон | 11.83 | 14.76 |
| 1017 / Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-сульфат) | 12.25 | 15.18 |
| 4003 / Определение группы крови по системе АВО и резус-фактора | 22.20 | 24.47 |
| 1086 / Фолиевая кислота | 21.27 | 24.20 |
| 1002 / Тиреоглобулин, аутоантитела (АТТГ) | 15.65 | 18.58 |
| 2790 / Сифилис, суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА, качеств. опр.) | 4.97 | 7.30 |
| 1127 / D-димер | 37.81 | 41.48 |
| 4024 / Тромбиновое время (ТВ) | 6.84 | 7.86 |
| 2228 / Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД | 7.70 | 8.46 |
| 1035 / HBsAg (австралийский антиген, поверхностный, качеств.) | 17.25 | 20.18 |
| 1142 / Вирус гепатита С (Anti-HCV), антитела (качеств.) | 31.20 | 35.05 |
| 1045 / Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 8.25 | 9.68 |
| 1202 / Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 0.00 | 0.00 |
| 9004 / Альдостерон | 24.08 | 28.16 |
| 1205 / Иммуноглобулин M | 6.53 | 7.96 |
| 1081 / С-пептид | 17.43 | 20.36 |
| 1079 / Глюкоза (сыворотка) | 2.81 | 4.40 |
| 3008 / ПЦР. Вирус простого герпеса 1/2 типа (соскоб, кач. опред.) | 21.22 | 23.97 |
| 3054 / ПЦР. Вирус папилломы человека высок. онкоген. риска (соскоб, кач. опред.) | 33.27 | 36.91 |
| 3055 / ПЦР. Вирус папилломы (квант-21, кол. опред., генотип) | 69.64 | 80.10 |
| 1032 / Раково-эмбриональный антиген (РЭА, СЕА) | 13.46 | 16.39 |
| 1056 / Креатинфосфокиназа (КФК) | 3.63 | 5.06 |
| 2791 / Хеликобактер Пилори (Helicobacter pylori), сум. антитела (IgА, IgG, IgM) к антигену CagA | 11.66 | 14.77 |
| 1058 / Магний | 3.53 | 4.71 |
| 2069 / UPD. 17-альфа-оксипрогестерон | 13.53 | 16.45 |
| 2253 / Метанефрин (плазма) | 47.38 | 53.22 |
| 2257 / Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 80.08 | 89.94 |
| 07-036 / Mycoplasma hominis, IgG, титр | 33.01 | 36.31 |
| 07-053 / Антитела к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealyticum, IgG), титр | 24.13 | 26.54 |
| 74040 / Цервикальный скрининг (ПАП-тест на основе жидкостной цитологии; ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS)) | 114.01 | 124.88 |
| 74042 / Цервикальный минимум (ПАП-тест на основе жидкостной цитологии; ПЦР. ВПЧ высок. онкоген. риска (соскоб, кач. опред.)) | 77.41 | 84.81 |
| 3050 / ПЦР. Папилломавирус тип 16 (соскоб, кач. опред.) | 0.00 | 0.00 |
| 3051 / ПЦР. Папилломавирус тип 18 (соскоб, кач. опред.) | 0.00 | 0.00 |
| 3019 / ПЦР. Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis, соскоб, кач. опред.) | 21.07 | 23.89 |
| 3057 / ПЦР. Фемофлор-16 (Биоценоз уроген. тракта, жен.,соскоб) | 95.52 | 108.32 |
| 3058 / ПЦР. Фемофлор-скрин (Биоценоз уроген. тракта, соскоб) | 64.61 | 73.79 |
| 3017 / ПЦР. Mycoplasma hominis (соскоб, кач. опред.) | 23.46 | 26.28 |
| 3016 / ПЦР. Mycoplasma genitalium (соскоб, кач. опред.) | 21.45 | 24.27 |
| 3024 / ПЦР. Нейсcерия гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб, кач. ) | 21.63 | 24.45 |
| 3014 / ПЦР. Chlamydia trachomatis (соскоб, кач. опред.) | 22.14 | 24.96 |
| 3063 / ПЦР. C. trachomatis/Ureaplasma spp./Mycoplasma genitalium (соскоб, кач. опред.) | 26.17 | 29.88 |
| 3006 / ПЦР. Цитомегаловирус (соскоб, кач. опред.) | 21.61 | 24.43 |
| 3070 / ПЦР. Candida albicans /Candida glabrata/Candida krusei (соскоб, кач. опред.) | 26.58 | 30.29 |
| 7425 / ПАП-тест на основе жидкостной цитологии | 36.40 | 40.05 |
| 5107 / Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 4.65 | 4.47 |
| 7001 / Цитологическое исследование гинекологических мазков из шейки матки и цервикального канала | 8.55 | 9.73 |
| 40-534 Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 и Ki 67 (включая жидкостную цитологию – окрашивание по Папаниколау) | 248.79 | 273.79 |
| 1051 / Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 2.50 | 3.93 |
| 1061 / Макропролактин | 13.44 | 16.37 |
| 820930 / Дигидротестостерон (08-024) | 41.75 | 45.92 |
| 2089 / Свободная субъединица бета-ХГЧ (F-BHCG) | 84.25 | 93.80 |
| 822160 /Антитела к хорионическому гонадотропину человека (анти-ХГЧ IgG/IgM) (13-151) | 52.38 | 57.62 |
| 2087 / Протеин-А плазмы ассоциированный с беременностью (РАРР-А, ПАПП) | 97.66 | 109.98 |
| 820820 / Плацентарный лактоген (08-034) | 38.69 | 42.56 |
| 820040 / Эстриол свободный (08-056) | 20.06 | 22.07 |
| 9001 / Андростендион | 20.96 | 24.07 |
| 981230 / Маркеры преэклампсии: PLGF (плацентарный фактор роста человека), SFLT-1 (растворимая FMS-подобная тирозинкиназа-1), соотношение SFLT/PLGF (Г162) | 249.45 | 274.39 |
| 15-002 / Карбамазепин | 21.49 | 23.64 |
| 3023 / ПЦР. Trichomonas vaginalis (соскоб, кач. опред.) | 21.35 | 24.10 |
| 5003 / Бак. посев на дрожжеподобные грибы Candida, чувств. к АМ (уроген. тракт) | 21.35 | 23.67 |
| 5219 / Бак. посев, чувств. к АБ (жен., уроген. тракт, влагалище) | 39.15 | 43.15 |
| 822890 / Ингибин B (08-089) | 56.25 | 61.75 |
| 1012 / Секс-cвязывающий глобулин | 16.19 | 19.12 |
| 824080 / Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) (08-057) | 94.41 | 103.41 |
| 2268 / Амёба (Entamoeba histolytica), антитела IgG | 18.26 | 21.37 |
| 2212 / Свиной цепень, антитела IgG | 23.70 | 27.78 |
| 2056 / UPD. Лямблии, суммарные антитела | 9.72 | 11.67 |
| 2240 / UPD. Аскариды, антитела IgG | 18.55 | 21.66 |
| 2057 / UPD. Токсокара, антитела IgG | 24.79 | 28.87 |
| 2210 / Трихинелла, антитела IgG | 19.27 | 22.38 |
| 2211 / UPD. Эхинококк, антитела IgG | 11.60 | 14.71 |
| 2541 / Описторхи, антитела IgG | 8.96 | 10.91 |
| 7014 / Цитологическое исследование отделяемого из молочной железы (левая) | 12.50 | 13.72 |
| 1044 / Альфа-амилаза | 3.45 | 4.88 |
| 2278 / Ренин активный | 41.51 | 46.57 |
| 4038 / Определение антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса | 24.19 | 26.69 |
| 1217 / Иммуноглобулин A | 6.42 | 7.85 |
| 2113 / Вальпроевая кислота (VALP) | 26.76 | 29.36 |
| 2271 / UPD. Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae), IgA | 12.93 | 14.88 |
| 2203 / UPD. Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae), IgМ | 14.45 | 16.78 |
| 2204 / UPD. Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 12.91 | 14.86 |
| 2030 / Токсоплазма (Toxoplasma gondii), IgG | 15.01 | 17.94 |
| 2031 / Токсоплазма (Toxoplasma gondii), IgМ | 17.44 | 20.37 |
| 4006 / Анализ мочи по Нечипоренко | 3.71 | 4.88 |
| 1206 / Иммуноглобулин G | 6.53 | 7.96 |
| 3052 / ПЦР. РНК вируса гепатита С (кровь, кач. опред., Real-time) | 31.72 | 35.02 |
| 3053 / ПЦР. Генотипирование вируса гепатита C (кровь)(генотипы 1/2/3) | 64.64 | 71.14 |
| 899950 / Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови (08-162) | 169.87 | 185.87 |
| 893010 / Витамин А (ретинол) (06-101) | 75.08 | 82.08 |
| 891580 / Витамин B1 (тиамин) (06-102) | 85.37 | 93.37 |
| 891700 / Витамин B6 (пиридоксаль‑5‑фосфат) (06-104) | 85.37 | 93.37 |
| 893020 / Витамин Е (токоферол) (06-107) | 75.08 | 82.08 |
| 893030 / Витамин С (аскорбиновая кислота) (06-105) | 113.78 | 124.78 |
| 899830 / Витамин К (филлохинон) (06-108) | 60.28 | 66.28 |
| 899840 / Витамин B5 (пантотеновая кислота) (06-103) | 64.79 | 71.29 |
| 899850 / Витамин B2 (рибофлавин) (06-217) | 51.04 | 56.04 |
| 899860 / Витамин B3 (ниацин, никотинамид) (06-218) | 64.79 | 71.29 |
| 824360 /Антитела к коклюшной палочке (Bordetella pertussis, IgG) (07-152) | 40.08 | 44.08 |
| 821260 / Антитела к коклюшной палочке (Bordetella pertussis, IgM) (07-151) | 40.08 | 44.08 |
| 4036 / Мануальный подсчет лейкоцитарной формулы, венозная кровь | 3.40 | 4.50 |
| 2037 / Циклический цитруллиновый пептид, антитела (Anti-CCP) | 43.74 | 48.67 |
| 1154 / Цинк (моча,кол.опр.) | 0.00 | 0.00 |
| 1168 / Цинк (сыворотка,кол.опр.) | 32.98 | 36.27 |
| 40-505 / Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 37.84 | 41.44 |
| 891810 / Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка (13-030) | 48.69 | 53.69 |
| 1022 / Остеокальцин | 25.75 | 29.60 |
| 1141 / UPD. Beta-Cross laps | 37.90 | 42.83 |
| 1145 / Маркер ремоделирования костей (Total PINP) | 50.51 | 56.36 |
| 2811 / Педиатрическая панель (Ig E) (Panel 4 Standard). Аллергоскрин иммуноблот | 134.30 | 148.30 |
| 1201 / Панкреатическая амилаза | 4.83 | 6.09 |
| 1084 / Трансферрин | 5.24 | 6.67 |
| 1219 / Антитромбин III | 22.57 | 24.77 |
| 1138/ Кальций (суточная моча) | 3.13 | 4.81 |
| 21-533/ Смесь клещевых аллергенов № 1 (IgE), (сум. определение): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei | 66.03 | 72.63 |
| 1165 / Селен (сыворотка,кол.опр.) | 32.98 | 36.27 |
| 1087/Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 4.05 | 4.84 |
| 1036/ Вирус гепатита В (HBV), HBeAg | 26.63 | 29.71 |
| 2019/ Цитомегаловирус, IgG | 15.91 | 18.99 |
| 822910/ Определение авидности иммуноглобулинов к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, IgG) | 39.59 | 43.55 |
| 2020/ Цитомегаловирус, IgМ | 16.88 | 19.96 |
| 1207/Липаза | 3.14 | 3.98 |
| 821140/ Гомоцистеин (06-016) | 20.88 | 22.97 |
| 1100 / МНО (INR) | 7.16 | 8.82 |
| 42-024/ Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 143.64 | 158.00 |
| 893580/ Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР)) (13-092) | 133.74 | 147.11 |
| 2071/ UPD. Вирус Эпштейна-Барр, капсидный антиген, VCA, IgG | 10.37 | 12.32 |
| 2200/ UPD. Вирус Эпштейна-Барр, капсидный антиген, VCA, IgM | 10.85 | 12.80 |
| 820290/ Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA, IgG), количественно (07-022) | 24.24 | 27.87 |
| 2031/Токсоплазма (Toxoplasma gondii), IgМ | 17.44 | 19.14 |
| 2088/Соматотропный гормон | 34.75 | 39.37 |
| 15-011/Леветирацетам | 106.09 | 116.70 |
| 899140/Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит), IgG (13-128) | 87.56 | 96.32 |
| 2251/UPD. Вирус клещевого энцефалита, IgG | 11.46 | 13.41 |
| 2252/UPD. Вирус клещевого энцефалита, IgМ | 11.92 | 13.87 |
| 2076/UPD. Боррелии (Лайм-Боррелиоз), IgG | 13.73 | 15.13 |
| 2077/UPD. Боррелии (Лайм-Боррелиоз), IgМ | 14.69 | 16.18 |
| 2343/Боррелия RN-AT adv IgМ. Иммуноблот | 93.88 | 103.11 |
| 13-076/Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma) | 270.15 | 296.15 |
| 811300/Мозговой натрийуретический гормон (NT-proBNP), количественно | 138.40 | 152.24 |
| 1181/Металлы в суточной моче: медь и цинк (кол.опр.), панель №3 | 48.23 | 53.04 |
| 820260/Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (VZV, IgG) (07-054) | 24.28 | 26.71 |
| 21-663/Смесь аллергенов плесени mx1 (сум. определение) (ImmunoCAP), IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | 53.35 | 58.68 |
| 880020/Аллерген e213 – перо попугая, IgE (ImmunoCAP) (21-693) | 36.92 | 40.61 |
| 21-530/Смесь аллергенов животных № 72 (IgE), (сум. определение): перо волнистого попугая, перо длиннохвостого попугая, перо канарейки, перо попугая жако | 66.03 | 72.63 |
| 822700/Антитела к вирусу кори (Measles Virus, IgG)(07-033) | 30.05 | 33.05 |
| 1024/Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | 26.99 | 29.76 |
| 2010/Вирус гепатита B, антитела суммарные | 18.54 | 20.39 |
| 13-091 Развернутая диагностика склеродермии, IgG (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 156.08 | 171.69 |
| 1159/Медь (сыворотка,кол.опр.) | 32.98 | 36.27 |
